Akümülasyon Tankı 750 lt Emaye kaplı, İzoleli - Apamet Elit Serisi
34.050,24 TL
*3.254,64 TL den başlayan taksitlerle!
AKÜMÜLASYON TANKI
TEKNİK KAPASİTE TABLOSU (ELİT)
ELİT MODEL :100 LT – 5000 LT Aralığında Üretilmektedir.
Birim | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Kapasite (Net İç Su Hacmi) | lt | 100,8 | 146,4 | 187,1 | 288,2 | 405,1 | 500,5 | 759,7 | 975 | 1469 | 1834 | 2376 | 2690 | 4237 | 4923 |
İç Çap | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 |
Dış Çap | mm | 460 | 510 | 560 | 660 | 660 | 660 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1700 | 1700 |
Yükseklik | mm | 1120 | 1240 | 1240 | 1270 | 1750 | 2080 | 2240 | 2250 | 2100 | 2470 | 2350 | 2590 | 2870 | 3180 |
Palet Ölçüleri | mm | 500X500 | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 | 700X700 | 850X850 | 950X950 | 1200X1200 | 1200X1200 | 1400X1400 | 1400X1400 | 1700X1700 | 1700X1700 |
Soğuk Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Sıcak Su Boyler Girişi | inch | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Sirkülasyon | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anot Bağlantısı | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Elektrikli Isıtıcı Girişi | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temizeleme Flanşı | inch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Brüt Ağırlık | kg | 39 | 47,6 | 54 | 70,8 | 96 | 116,6 | 195 | 221,31 | 319,27 | 414,2 | 544,82 | 591,48 | 715,52 | 968,42 |
İzolasyon Kalınlığı | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
izolasyon Yoğunluğu | kg/m³ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
]]>
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!